Sprzęt | AUTO 4-1 |
W pełni przenośny analizator z trzema źródłami zasilania | Tak |
Dokładność pomiaru zgodna z deklaracją OIML R99 CLASS 1 | Tak |
Liczba analizowanych gazów (w standardzie) | 4 |
Analizowane gazy przy użyciu toru na podczerwień | CO/HC/CO2 |
Analizowane gazy przy użyciu ogniwa elektrochemicznego | O2 |
Wyliczanie Lambdy i AFR | Tak |
Wyliczanie COK (korygowanego tlenku węgla) | Tak |
Automatyczna kompensacja ciśnienia atmosferycznego | Tak |
Port RPM dla pomiarów wysokiego i niskiego obciążenia | Tak |
Port pomiaru temperatury Oleju *1 | Tak |
Port szeregowy do komunikacji z PC | Tak |
Łącze podczerwone do zewnętrznej drukarki | Tak |
Czas nagrzewania | 150 sekund |
Rodzaje paliwa | Benzyna, LPG, CNG, diesel * |
Podświetlany wyświetlacz | Tak |
Software | |
Liczba obsługiwanych języków (max 5.) | 4 (angielski, polski, czeski ... ) |
Możliwość zapisu danych | 255 testów |
Oprogramowanie do komunikacji z PC | Tak |
Możliwość aktualizacji oprogramowania | Tak |
Akcesoria | |
Instrukcja w języku polskim | Tak |
Sonda poboru spalin (standard) | Tak |
Wysoko temperaturowa sonda do poboru spalin | Opcja |
Sonda poboru spalin (ciężarowe) | Opcja |
Sonda poboru spalin z czujnikiem temperatury (motocykle) *1 | Opcja |
Standardowy separator wody z filtrem | Tak |
Zestaw filtrów zapasowych | 5 sztuk |
Kontrolny filtr do likwidacji pozostałości HC | Tak |
Indukcyjna cęgowa sonda RPM | Tak |
Urządzenie do alternatywnego pomiaru obrotów | Opcja |
Sonda do pomiaru temperatury oleju | Tak |
Drukarka na podczerwień | Tak |
Zasilacz sieciowy 230V | Tak |
Adapter do podłączenia zasilania z gniazda zapalniczki pojazdu | Tak |
Torba / walizka na urządzenie | Tak |
Możliwość uzupełnień /aktualizacji | |
Ogniwo chemiczne NOx (rozbudowa o 5 gaz) | Tak |